SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE

CNPJ/MF nº 60.517.984/0001-04
Fundação: 25 de janeiro de 1930
Apelidos: O Mais Querido, Clube da Fé, SPFC, Tricolor Paulista.
Esquadrão de Aço (30-35), Tigres da Floresta (30-35), Rolo Compressor (38-39, 43-49), Tricolor do Canindé (44-56), Rei da Brasilidade (50-60), Tricolor do Morumbi (60-), Máquina Tricolor (80/81), Tricolaço (80/81), Menudos do Morumbi (85-89), Máquina Mortífera (92/93), Expressinho Tricolor (94), Time de Guerreiros (2005), Soberano (2008), Jason (08-09), Exército da Salvação (2017), O Mais Popular (2023), Campeão de Tudo (2024).
Mascote: São Paulo, o santo.
Lema: Pro São Paulo FC Fiant Eximia (Em prol do São Paulo FC façam o melhor).
Endereço: Pr. Roberto Gomes Pedrosa, 1. Morumbi; São Paulo - SP. CEP: 05653-070.
Site Oficial: www.saopaulofc.net
E-mail: site@saopaulofc.net
Telefone: (55-0xx11) 3749-8000. Fax: 3742-7272.

quarta-feira, 12 de setembro de 2012

Os 100 maiores públicos do Morumbi

Em partidas de futebol

09.10.1977 Paulista Ponte Preta 2 x 1 Corinthians 138.032
15.10.1978 Paulista Palmeiras 2 x 0 Santos 123.318
01.05.1974 Amistoso Brasil 0 x 0 Áustria 122.849
30.06.1985 Eliminatórias Brasil 1 x 1 Bolívia 122.308
16.11.1980 Paulista São Paulo 1 x 0 Santos 122.209
22.12.1974 Brasileiro Palmeiras 1 x 0 Corinthians 120.522
26.11.1978 Paulista Corinthians 1 x 0 Santos 120.000
29.05.1977 Paulista Corinthians 4 x 0 Santos 117.677
05.12.1982 Paulista Corinthians 2 x 3 São Paulo 117.061
10º 20.03.1977 Paulista Santos 1 x 1 Corinthians 116.801
11º 26.08.1973 Paulista Santos 0 x 0 Portuguesa 116.156
12º 06.05.1984 Brasileiro Corinthians 4 x 1 Flamengo 115.002
13º 22.05.1983 Brasileiro Santos 2 x 1 Flamengo 114.491
14º 22.11.1976 Brasileiro Corinthians 2 x 1 Internacional 113.286
15º 17.06.1979 Paulista Palmeiras 0 x 1 São Paulo 112.016
16º 27.02.1983 Brasileiro Santos 3 x 2 Flamengo 111.111
17º 20.08.1978 Paulista Santos 1 x 1 Corinthians 111.103
18º 01.12.1991 Paulista São Paulo 0 x 0 Palmeiras 110.915
19º 20.12.1992 Paulista São Paulo 2 x 1 Palmeiras 110.887
20º 16.08.1979 C. América Brasil 2 x 0 Bolívia 109.735
21º 26.02.1978 Brasileiro São Paulo 3 x 0 Operário (MS) 109.584
22º 30.08.1987 Paulista São Paulo 0 x 0 Corinthians 109.474
23º 11.02.1979 Paulista Corinthians 2 x 1 Santos 108.990
24º 25.01.1970 Amistoso São Paulo 1 x 1 Porto (POR) 107.869
25º 24.06.1979 Paulista Santos 1 x 1 São Paulo 107.485
26º 03.03.1982 Amistoso Brasil 1 x 1 Tchecoslováquia 107.060
27º 20.08.1989 Eliminatórias Brasil 6 x 0 Venezuela 106.462
28º 15.12.1991 Paulista São Paulo 0 x 0 Corinthians 106.142
29º 02.10.1977 Paulista Corinthians 2 x 1 São Paulo 105.435
30º 17.06.1992 Libertadores São Paulo 1 x 0 N. Old Boys 105.185
31º 12.06.1993 Paulista Palmeiras 4 x 0 Corinthians 104.401
32º 31.08.1986 Paulista Palmeiras 0 x 0 Inter de Limeira 104.136
33º 27.06.1971 Paulista Palmeiras 0 x 1 São Paulo 103.887
34º 16.04.1989 Paulista Corinthians 0 x 2 Palmeiras 102.987
35º 08.12.1991 Paulista Corinthians 0 x 3 São Paulo 102.821
36º 02.12.1984 Paulista Santos 1 x 0 Corinthians 101.587
37º 22.03.1970 Amistoso Brasil 5 x 0 Chile 101.136
38º 16.12.1990 Brasileiro Corinthians 1 x 0 São Paulo 100.858
39º 10.06.1979 Paulista Santos 0 x 1 Corinthians 100.269
40º 11.07.1971 Amistoso Brasil 1 x 1 Áustria 99.912
41º 10.08.1978 Brasileiro Palmeiras 0 x 1 Guarani 99.829
42º 22.12.1985 Paulista Portuguesa 1 x 2 São Paulo 99.025
43º 29.06.1980 Amistoso Brasil 1 x 1 Polônia 98.732
44º 26.04.1981 Brasileiro São Paulo 3 x 2 Botafogo 98.650
45º 16.06.1977 Amistoso Brasil 1 x 1 Seleção Paulista 98.328
46º 31.08.1977 Paulista Palmeiras 0 x 1 Corinthians 98.059
47º 02.07.1989 Paulista São José 0 x 0 São Paulo 97.965
48º 28.04.1993 Libertadores São Paulo 2 x 0 Flamengo 97.831
49º 03.02.1980 Paulista Corinthians 1 x 0 Ponte Preta 96.441
50º 09.08.1987 Paulista Corinthians 3 x 3 São Paulo 96.352
51º 14.03.1993 Paulista Palmeiras 0 x 0 São Paulo 96.340
52º 08.12.1983 Paulista Corinthians 1 x 0 Palmeiras 95.784
53º 24.08.1986 Paulista Corinthians 1 x 0 Palmeiras 95.759
54º 26.08.1987 Paulista Corinthians 1 x 2 São Paulo 95.493
55º 03.05.1981 Brasileiro São Paulo 0 x 1 Grêmio 95.106
56º 12.11.1978 Paulista Palmeiras 0 x 3 Corinthians 94.872
57º 19.05.1993 Libertadores São Paulo 5 x 1 Univ. Católica 94.690
58º 18.02.1979 Paulista Corinthians 0 x 0 Palmeiras 94.582
59º 06.06.1993 Paulista Corinthians 1 x 0 Palmeiras 93.736
60º 27.08.1986 Paulista Palmeiras 3 x 0 Corinthians 93.482
61º 31.08.1994 Libertadores São Paulo 1 x 0 Vélez Sarsfield  92.560
62º 14.06.1979 Paulista Corinthians 0 x 0 Guarani 92.454
63º 01.10.1978 Paulista São Paulo 1 x 3 Santos 91.962
64º 08.05.1977 Paulista Corinthians 0 x 0 Palmeiras 91.795
65º 28.02.1982 Brasileiro Corinthians 1 x 1 Flamengo 91.651
66º 04.12.1983 Paulista Palmeiras 1 x 1 Corinthians 91.463
67º 06.05.1973 Paulista Palmeiras 1 x 1 Santos 91.302
68º 20.05.1979 Paulista Corinthians 0 x 2 Palmeiras 91.193
69º 05.12.1992 Paulista Palmeiras 2 x 4 São Paulo 90.688
70º 10.02.1980 Paulista Corinthians 2 x 0 Ponte Preta 90.578
71º 13.05.1984 Brasileiro Corinthians 0 x 2 Fluminense 90.560
72º 19.06.1977 Amistoso Brasil 3 x 1 Polônia 89.917
73º 23.08.1987 Paulista Palmeiras 1 x 3 São Paulo 89.531
74º 02.05.1993 Paulista Palmeiras 0 x 3 Corinthians 89.326
75º 03.04.1977 Libertadores Corinthians 1 x 1 Internacional 88.974
76º 19.12.1993 Brasileiro Palmeiras 2 x 0 Vitória 88.644
77º 14.12.1983 Paulista São Paulo 1 x 1 Corinthians 88.085
78º 15.12.1985 Paulista São Paulo 3 x 1 Portuguesa 87.602
79º 30.01.1980 Paulista Corinthians 1 x 0 Palmeiras 87.212
80º 27.01.1980 Paulista Palmeiras 1 x 1 Corinthians 87.185
81º 27.04.1980 Brasileiro Palmeiras 2 x 2 Flamengo 86.883
82º 13.10.1977 Paulista Corinthians 1 x 0 Ponte Preta 86.677
83º 23.05.1993 Paulista São Paulo 2 x 0 Corinthians 86.538
84º 07.11.1976 Brasileiro Palmeiras 0 x 0 Corinthians 86.013
85º 15.05.1977 Paulista Palmeiras 1 x 3 São Paulo 85.754
86º 13.12.1990 Brasileiro São Paulo 0 x 1 Corinthians 85.463
87º 29.01.1978 Brasileiro Corinthians 1 x 1 Santos 85.372
88º 09.11.1980 Paulista São Paulo 2 x 1 Ponte Preta 84.553
89º 27.09.1981 Paulista Santos 2 x 2 Corinthians 83.774
90º 05.08.1984 Paulista Santos 1 x 1 Palmeiras 83.556
91º 19.11.1978 Paulista Corinthians 3 x 2 Guarani 83.419
92º 20.06.1979 Paulista São Paulo 1 x 2 Santos 81.788
93º 22.02.1987 Brasileiro São Paulo 1 x 1 Guarani 81.060
94º 31.07.1983 Paulista Santos 0 x 0 Corinthians 80.731
95º 27.05.2001 Paulista Corinthians 0 x 0 Botafogo-RP 80.200
96º 26.07.2000 Eliminatórias Brasil 3 x 1 Argentina 80.000
97º 26.09.1976 Brasileiro Santos 1 x 3 Internacional 79.892
98º 11.12.1983 Paulista Corinthians 1 x 0 São Paulo 79.864
99º 15.02.1987 Brasileiro São Paulo 1 x 0 América-RJ 79.850
100º 10.07.1988 Paulista São Paulo 1 x 1 Corinthians 79.821

26 comentários:

  1. Opa já fiz as contas, e estive presente em 9 destes jogos!!! sendo que destes 100 o São Paulo jogou em 39... ou seja 23,08% !!!
    Mas quem conheceu o "antigo" Morumbi, sabe que a margem de erro era enorme, 10.000 torcedores pra mais... [ ]s

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. sim, de fato, isso é só o publico pagante, o publico presente sempre é mais. O 1º por exemplo, é de 146 mil e tantos. A final da Liber de 1992 tinha umas 120 mil. Acontece que o público presente nem sempre é registrado.

      Excluir
    2. Já o Corinthians está envolvido em 51 destes 100 maiores públicos no Morumbi. Mais da metade tem o Coringão! Vocês tem saudade, não é, da época que o Timão era inquilino do SPFC e ajudava este estádio longe pra dedel a dar lucro. Nem sei quantas vezes eu não saí da minha cidade, no sul de MG, com destino a Sampa para ir a este estádio para ver o Todo Poderoso jogar lá. Só sei que da minha cidade até Sampa demorava umas três horas, via Fernão Dias sem duplicação e da Bresser até o Morumbi lá se ia mais umas duas horas e meia de traslado nos ônibus da cidade. Êta sofrimento!

      Excluir
    3. Na realidade o Corinthians participou de 52 dos 100 maiores públicos.

      Excluir
  2. michel sensancao de quem tava la dentro do morumbi na final em 1992 era de 125 mil no minimo fora os torcedores ao redor do estadio sem ingresso nao bateu pe

    ResponderExcluir
  3. Qto teve SPFC x SCCP, 10/05/1998, e SCCP x Grêmio, 17/06/2001?

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. A final de 1998,num domingo de manhã, teve cerca de 78 mil pessoas, e a vitória do Grêmio em 2001 , teve pouco mais de 68 mil apenas.A razão destes "Baixos" públicos foi que o morumbi "Encolheu" muito com reformas que visavam atender o padrão fifa, para nossa "Segurança" sabem ? cwdseg@bol.com.br

      Excluir
  4. Este comentário foi removido por um administrador do blog.

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Este comentário foi removido por um administrador do blog.

      Excluir
  5. e qual foi o publico do jogo PALMEIRAS 2X2 SÃO PAULO / PELO BRASILEIRÃO DE 86 14/12/86... SEI QUE QUEM FEZ OS GOLS FORAM: NELSINHO E SILAS p/ SP e EDU MANGA E MIRANDINHA p/ PAL....

    ResponderExcluir
  6. Este comentário foi removido por um administrador do blog.

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Este comentário foi removido por um administrador do blog.

      Excluir
  7. Os 10 maiores públicos do corinthians no morumbi.
    Em tres deles são os maiores públicos do morumbi em jogo de uma só torcida até hoje.

    1- corinthians 1 x 2 ponte preta 1977 (recorde até hoje em jogos de futebol)
    2- corinthians 4 x 1 flamengo 1984
    9- corinthians 2 x 1 internacional 1976.

    Obs: não adianta são paulinos, palmeirenses e santistas reclamarem, pois alem desses recordes,
    em quase todos os clássicos envolvendo o corinthians, mais de 60 por cento do estádio sempre era da torcida do corinthians, Sei muito bem aquilo que estou falando, presenciei essa época e quem é dessa época sabe bem disso.

    Sem falar que no pacaembú, o maior público de uma torcida só tambem é do corinthians em 1977 contra a ponte preta 25/08/1977, com 67.543 pagantes e mais 5 mil que não pagaram, totalizando mais de 72 mil pessoas.

    É QUE O CORINTHIANS ATUALMENTE MANDA OS SEUS JOGOS NO PACAEMBU, POIS SE MANDASSE NO MORUMBI COMO HÁ CINCO ANOS, O CORINTHIANS ESTARIA LIDERANDO AINDA MAIS A MÉDIA DE PÚBLICO.

    Então não é torcida de auto afirmação e da grobo como o amigo disse.
    INVEJA? É RUIM HEIM.


    1) 09/10/77 146.082
    Corinthians 1-2 Ponte Preta C.Paulista Morumbi [138.032p]

    2) 06/05/84 123.435
    Corinthians 4-1 Flamengo (RJ) C.Brasileiro Morumbi [115.002p]


    3) 22/12/74 120.902 Corinthians 0-1 Palmeiras C.Paulista Morumbi [120.522p]
    4) 26/11/78 120.000 Corinthians 1-0 Santos C.Paulista Morumbi
    5) 29/05/77 119.665 Corinthians 4-0 Santos C.Paulista Morumbi [117.676p]
    6) 20/08/78 117.628 Corinthians 1-1 Santos C.Paulista Morumbi [111.103p]
    7) 05/12/82 119.858 Corinthians 2-3 São Paulo C.Paulista Morumbi [117.061p]
    8) 20/03/77 120.782 Corinthians 1-1 Santos C.Paulista Morumbi [116.881p]


    9) 21/11/76 120.700
    Corinthians 2-1 Internacional (RS) C.Brasileiro Morumbi [113.286p]


    10) 02/12/84 111.345 Corinthians 0-1 Santos C.Paulista Morumbi [101.587]

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. 1984 tinha muito mais santistas....

      Excluir
    2. Sinal dque tem mais CORNO em São Paulo que eu imaginava, parabéns "BANDO DE CORNO"

      Excluir
    3. Não tinha mais santista na final de 1984.É que no gol do santos o único do jogo, vai aparecer a comemoração da torcida do santos.
      Tinha mais corinthiano, isso se nota claramente nas jogadas em lance de gols na transmissão do jogo.

      Excluir
    4. Não tinha mais Santista nem a pau, eu estava lá. E todos os jogos do Corinthians sempre de 60% a 70% eram Corintianos, os demais timinhos só se aproximavam quando tinham vantagem no segundo jogo.

      Excluir
    5. Sinceramente ? Quem surpreendeu MUITO foi a torcida do Santos, que sem apoio da mídia estava em pelo menos 5 públicos com mais de 100 mil pessoas (Não sou santista,mas respeito).Os jogos Santosx Flamengo em 1983 foram verdadeiros fenômenos de público ! Lembro aos amigos que o preço de uma arquibancada nos anos 80 era equivalente a R$ 15 (No máximo) e que quase NUNCA haviam guerras entre torcedores, era gostoso e seguro ir aos estádios .Quem começou a violência feia mesmo foi a Mancha Verde, no ano de 186/87 quando tocaiava traiçoeiramente torcidas rivais, daí pra frente as outras torcidas organizadas ficaram super violentas (Em resposta aos ataques ?) e ficou MUITO perigoso ir nos jogos.Detalhe : Eu era Palmeirense, não quero ofender NENHUMA torcida aqui ok ? Só falo baseado em fatos reais. cwdseg@bol.com.br

      Excluir
    6. Este comentário foi removido por um administrador do blog.

      Excluir
  8. Este comentário foi removido por um administrador do blog.

    ResponderExcluir
  9. Eu fui na final da libertadores impossível caber mais gente do que aquele,lembro que na época a rádio estava falando que teve uma imensa invasão por portões e que também falavam que tinha mais de 30 mil fora do estádio,como podem perceber na invasão ao gramado as numeradas térreas continuavam lotada e o gramado lotado devido a diretoria da época ter aberto os portões para a maior invasão de um gramado de todos os tempos,nas rádios na época se falava que foi o maior público do Morumbi porém não pagantes mais esta visível pelo vídeos como o Morumbi estava.

    ResponderExcluir
  10. Sou santista mas parabenizo o São Paulo por ter tido visão e construido o Morumbi o que colaborou e muito para ses titulos e o grande aumento de sua torcida. Ate o final da decada de 70 Santos e Palmeiras tinham.mais torcedores que o São Paulo mas em pouco mais de 10 anos a torcida do São Paulo triplicou.

    ResponderExcluir
  11. Santos x Portuguesa 116 mil - 1973
    Santos x Flamengo 114 mil - 1983
    Santos x Flamengo 111 mil - 1983
    Jogos de uma torcida só. Parabéns, Santos Futebol Clube !!!
    Fabio Pacheco dos Santos

    ResponderExcluir
  12. Acho que foi o Pascoal do Fox Sport que disse que o maior público do Morumbi foi São Paulo e Guarani(Ponte Preta) chegando a quase 180mil torcedores

    ResponderExcluir
  13. Estive em 26 dos 39 jogos do SP ! Morumbi Raiz, tempos q não voltam mais ....pena.

    ResponderExcluir

Grandes Taças